Разборные теплообменники ТТ
.jpg)

Разборные теплообменники ТТР являются эксклюзивной разработкой компании "Теплообменник" По размерам он идентичен паяному теплообменнику ТТ27.
Рабочее давление-16 бар, испытательное-21 бар.
Прастины выполнены из 316 нержавеющей стали.
Теплообменник прекрасно подойдет для работы с неподготовленний водой, ведь его в любой момент можно разобрать и почистить от ила, песка, накипи и т.д.
В данном теплообменнике не присутсвует медь, поэтому он будет долго работать с хлорированной водой, например, подогрев воды в бассейне.
При использовании маслостойких уплотнений подойдет для работы с маслом, например майнинг, подогрев масла, нефтепродуктов.
Конструктивная особенность позволяет собирать теплообменники ТТР-27 до 98 пластин.
Срок сборки теплообменника-от одного дня.

| № п/п |
Модель (кол.пластин) |
Прайс-лист (руб с НДС) |
| 1 | ТТ-Р27-10 | 16236,00 |
| 2 | ТТ-Р27-12 | 18020,00 |
| 3 | ТТ-Р27-14 | 19805,00 |
| 4 | ТТ-Р27-16 | 21593,00 |
| 5 | ТТ-Р27-18 | 23375,00 |
| 6 | ТТ-Р27-20 | 25168,00 |
| 7 | ТТ-Р27-22 | 26950,00 |
| 8 | ТТ-Р27-24 | 28732,00 |
| 9 | ТТ-Р27-26 | 30514,00 |
| 10 | ТТ-Р27-28 | 32296,00 |
| 11 | ТТ-Р27-30 | 34083,00 |
| 12 | ТТ-Р27-32 | 35871,00 |
| 13 | ТТ-Р27-34 | 37653,00 |
| 14 | ТТ-Р27-36 | 39437,00 |
| 15 | ТТ-Р27-38 | 41228,00 |
| 16 | ТТ-Р27-40 | 43010,00 |
| 17 | ТТ-Р27-42 | 44792,00 |
| 18 | ТТ-Р27-44 | 46574,00 |
| 19 | ТТ-Р27-46 | 48361,00 |
| 20 | ТТ-Р27-48 | 50143,00 |
| 21 | ТТ-Р27-50 | 51931,00 |

| 22 | ТТ-Р27-52 | 53713,00 |
| 23 | ТТ-Р27-54 | 55500,00 |
| 24 | ТТ-Р27-56 | 57282,00 |
| 25 | ТТ-Р27-58 | 59037,00 |
| 26 | ТТ-Р27-60 | 60852,00 |
| 27 | ТТ-Р27-62 | 62639,00 |
| 28 | ТТ-Р27-64 | 64421,00 |
| 29 | ТТ-Р27-66 | 66209,00 |
| 30 | ТТ-Р27-68 | 67991,00 |
| 31 | ТТ-Р27-70 | 69778,00 |
| 32 | ТТ-Р27-72 | 71560,00 |
| 33 | ТТ-Р27-74 | 73348,00 |
| 34 | ТТ-Р27-76 | 75130,00 |
| 35 | ТТ-Р27-78 | 76912,00 |
| 36 | ТТ-Р27-80 | 78699,00 |
| 37 | ТТ-Р27-82 | 80487,00 |
| 38 | ТТ-Р27-84 | 82269,00 |
| 39 | ТТ-Р27-86 | 84051,00 |
| 40 | ТТ-Р27-88 | 85838,00 |
| 41 | ТТ-Р27-90 | 87621,00 |
| 42 | ТТ-Р27-92 | 89408,00 |
| 43 | ТТ-Р27-94 | 91190,00 |
| 44 | ТТ-Р27-96 | 92977,00 |
| 45 | ТТ-Р27-98 | 94759,00 |

Компания "Теплообменник" имеет возможность изготавливать на своих площадях разборные теплообменники до 3 мВт единичной мощности
